Palvelut

Valmistamme non woven tapetteja asiakkaan valokuvista. Lähettäkää kuvanne sähköpostilla osoitteeseen tilaus@tapettia.com ja esittäkää kokotoiveenne. Tulostamme kuvanne laadukkaalle tapettimateriaalille yhdelle tai useammalle vuodalle

Non woven tapetit on valmistettu selluloosa- ja polyesterikuitu materiaalista. Ne ovat hengittäviä, helposti käsiteltäviä ja täysin mittansa pitäviä. Vettymisaikaa ei tarvita sillä kuiva tapetti kiinnitetään liisteröityyn seinään. Non-woven valokuvatapetti on hyvin peittävä ja tästä syystä jopa kirjavaa alustaa ei useinkaan tarvitse pohjamaalata.

Palveluumme sisältyy pienimuotoiset kuvan muokkaustyöt (rajaukset, kuvansäädöt ja efektit) ilman erillismaksua. Esimerkkejä muokkaustöistä:

valokuvatapetti_kuvasta Tapetti omakuva mustavalkoinen tapetti Tapettia_muokkaus tapettia palvelut
Originaali Tasapainotettu Harmaasävy Treshold Värimuunnos

Kuvan resoluutio, tiedostokoko ja tapetin koko

Alkuperäisen kuvan laatu ja resoluutio määrittää omasta kuvasta tehtävän valokuvatapetin maksimikoon. Käytännössä mitä suurempi resoluutio niin sitä todennäköisemmin siitä voidaan tulostaa suuri ja laadukas valokuvatapetti. Lähtökuvan alkuperäisen resoluution olisi hyvä olla sellainen, että tulostus on mahdollinen haluttuun kokoon vähintään 50 dpi:n tarkkuudella.

Esimerkki resoluutiotaulukko Suurille kuvatiedostoille
Nämä tiedostokoot perustuvat 50 DPI tulostusresolutioon.
Tiedostokoot ovat megabittiä (MB), jollei ole toisin ilmoitettu (GB, Gigabittiä).
Tulostuskoko on metriä (Korkeus x Leveys)
  0.6 0.9 1.2 1.5 1.8 2.1 2.4 3.0 4.55 6.0 7.5 9.10 9.65 10.1 10.5
0.6 6 8 11 14 17 19 22 28 41 55 69 82 87 92 95
0.9 8 12 17 21 25 29 33 41 62 82 103 124 131 137 143
1.2 11 17 22 28 33 39 44 55 82 110 137 165 174 183 190
1.5 14 21 28 34 41 48 55 69 103 137 172 206 217 229 238
1.8 17 25 33 41 49 58 66 82 124 165 206 247 261 275 286
2.1 19 29 39 48 58 67 77 96 144 192 240 288 304 320 333
2.4 22 33 44 55 66 77 88 110 165 220 275 320 348 366 381
3.0 28 41 55 69 82 96 110 137 206 275 343 412 435 458 476
4.55 41 62 82 103 124 144 165 206 309 412 515 618 652 687 714
6.0 55 82 110 137 165 192 220 275 412 549 687 824 870 916 952
7.5 69 103 137 172 206 240 275 343 515 687 858 1GB 1GB 1GB 1GB
9.1 82 124 165 206 247 288 330 412 618 824 1GB 1GB

9.65 87 131 174 217 261 304 348 435 652 870 1GB
10.1 92 137 183 229 275 320 366 458 687 916 1GB
10.5 95 143 190 238 286 333 381 476 714 952 1GB

 

Dreammakers 2012